Wyniki eurowyborów

Już wiemy, że wczorajsze prognozy będą się różniły od ostatecznych wyników: PO i SLD-UP zdobędą po jednym mandacie więcej (odpowiednio 25 i 7 mandatów), PiS i PSL – po jednym mniej: PiS wystawi 15 europosłów, Ludowcy: trzech. Jednak na Podhalu – Górale głosowali inaczej.

Najwięcej Podhalan głosowało w Zakopanem – 33,03% uprawnionych, Nowym Targu - 28,98%, Rabce - 28,78%, Lipnicy – 26,76% i Szczawnicy – 23,73. Najmniej Polakami czują się mieszkańcy Czarnego Dunajca – zaledwie 17% i Poronina, gdzie głosowało tylko – 18,89. Średnia krajowa, to 28,8% - przebiły ją tylko dwa Podhalańskie miasta.

Jak w nich rozkładały się głosy? Tak, jak na całym Podhalu: wszędzie zdecydowanym liderem był PiS. Zarówno w miastach i na wsiach, prowadził w obu powiatach: w Nowotarskim zdobył 53,71 % oddanych głosów, w Tatrzańskim – 47,97 %. popod Tatrami miała 39,75%, a w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej – tylko 33,38 oddanych głosów.

A indywidualnie – komu zaufaliśmy? Przede wszystkim – prawemu i sprawiedliwemu Zbigniewowi Ziobrze. Na drugim miejscu znalazła się niemiecka hrabini krakowskiego pochodzenia – Róża Thun. Na kolejnych miejscach był Franciszek Adamczyk i Bogusław, czyli muzyczny Pan Sonik. Dwóch ostatnich panów zdobyło łącznie tyle głosów, co „polska Róża Europy”. Jest to dowodem na to, że kobiety potrafią zdziałać wiele. Ale jak widać, więcej potrafi zdziałać Zbyszek. Przynajmniej jeśli chodzi o kampanię, ponieważ zdobył prawie tyle głosów, co pozostała trójka razem. A co to z kolei może znaczyć? Że w PiSie – każdy robi za trzech. W przybliżeniu. A dokładniej - za 2,81 członka Platformy...

Krzysiek Zając

Źródło: PKW/UM Nowy Targ

Tabela: Zobacz, jak głosowali twoi sąsiedzi w Nowym Targu:

 

Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Razem
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 2 3 4 8 6 4 3 8 16 12 5 2 7 4 10 5 1 1 101
ŻÓŁTEK Stanisław 1 3 1 4 5 2 0 3 10 10 4 1 3 3 6 4 1 0 61
DUDEK Czesław 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FAŁOWSKI Kazimierz Szczepan 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SZATAN Jarosław Kazimierz 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9
KRÓL Józef 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
WIECIECH Paweł Krzysztof 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JAMRO Szymon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STAWIARSKI Henryk Maciej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
STARZYŃSKI Paweł Adam 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MISIASZEK Wojciech Zbigniew 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 7
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 2 1 5 0 9 4 7 12 4 6 3 2 8 7 9 5 2 2 88
SIEKIERSKI Czesław Adam 0 1 1 0 6 2 2 9 4 2 1 0 7 3 1 1 0 1 41
KOZAK Wojciech 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 7
KAŁA Józef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
NOWOGÓRSKA Urszula Teresa 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 9
WIELGUS Włodzimierz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 5
ŻBIK Janusz Stefan 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 10
ZABORNIAK Stanisław Franciszek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KWIATKOWSKI Tadeusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
GÄRTNER Halina Katarzyna 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
OSTRZOŁEK Grzegorz Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 8 0 0 1 3 2 3 2 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0 29
SZLĘK Agnieszka 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 10
WÓJCIK Kazimierz Marian 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SZAMBELAN Józef Krzysztof 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BEDNAREK Bogdan Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JABŁOŃSKI Stanisław Wiktor 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KOSOWICZ Dariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORENDA Bogusław Zbigniew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADAMSKI Jarosław Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
WĄS Zygmunt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WROŃSKI Leszek Józef 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 0 0 1 3 5 5 5 3 0 3 1 2 6 5 0 7 0 0 46
OLSZEWSKI Mariusz Jacek 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 1 2 2 2 0 3 0 0 20
WÓJCIK Patryk Ryszard 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
DOMAGAŁA Zbigniew 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
LIBERA Antoni Mieczysław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WĄTROBA Jolanta Danuta 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
GRUCHACZ Edyta Katarzyna 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
ROKICKA Urszula Joanna 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
SABAT Cezary Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ZIELIŃSKI Bartosz Roman 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ŁUTCZYK Karol Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Libertas 2 1 11 2 6 4 4 5 7 2 0 3 2 4 4 10 1 0 68
WIERZEJSKI Wojciech 1 0 4 1 2 3 2 2 3 2 0 2 2 3 3 5 0 0 35
ŻABIŃSKI Władysław 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ZAJĄC Edmund 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MURZYN Leszek 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DĘBSKI Stanisław Jan 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
BEDNAREK Halina Ewa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPIEŻ Stanisław 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 10
CHODOROWSKI Jarosław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
SENDOR Stanisław Krzysztof 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STACHURA Piotr Paweł 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 16 2 9 6 44 16 35 52 32 13 34 31 45 37 33 57 20 2 484
SZEJNA Andrzej Jan 0 0 0 0 5 3 2 11 14 1 1 7 6 8 4 13 3 0 78
SENYSZYN Joanna 14 1 4 4 31 10 17 31 16 12 27 16 28 20 20 33 13 1 298
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 2 0 2 0 5 0 6 4 1 0 5 3 0 7 3 2 0 0 40
SAS Kazimierz 0 1 2 1 3 2 8 5 1 0 0 4 9 2 4 8 3 1 54
MĄSIOR Bogusław Mikołaj 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BARWINEK Ryszard 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CICHY Marian Władysław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KRÓLIKOWSKI Włodzimierz 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
HAPCZYN Krzysztof Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ROKITA Robert 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
Lista nr 7 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) 2 0 3 1 6 7 1 13 6 6 7 4 11 15 9 8 7 0 106
ONYSZKIEWICZ Janusz 2 0 0 1 5 6 1 11 5 6 3 4 9 14 9 8 6 0 90
KIK Kazimierz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOROŃ Kazimierz 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
CZUDEJ Arkadiusz Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
SKOWRON Karolina Marta 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
PÓŁCHŁOPEK Aleksander Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
WASIK Rafał Marcin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ŻELAZNY Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HAUSNER Danuta Czesława 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
SZMEL Marcin Jarosław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 3 3 6 5 4 3 4 4 9 5 4 8 8 4 6 10 4 0 90
ZAJĄC Krystyna Aniela 0 2 2 2 2 3 4 4 7 4 2 7 7 4 5 10 2 0 67
CIURASZKIEWICZ Marek Tadeusz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DROŻDŻOWSKI Kazimierz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GRANDYS Andrzej Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRSKI Andrzej Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KOBYŁECKI Jan 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
HOLENDER Krzysztof Leonard XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 0
PŁOSZCZYCA Jan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ŁUKASIK Janusz Tomasz 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
POPIEŁUSZKO Ryszard Franciszek 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 9
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 102 62 170 142 252 156 159 217 341 222 171 155 260 157 311 256 177 10 3320
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 53 17 69 67 104 65 64 101 142 83 71 67 102 51 142 107 72 3 1380
MIODOWICZ Konstanty Bronisław 3 12 16 19 15 14 12 15 25 18 14 22 12 13 23 18 17 3 271
SONIK Bogusław Andrzej 8 5 20 23 33 19 22 18 58 36 29 22 39 20 46 41 23 1 463
ZEGZDA Leszek Jan 0 0 0 0 1 2 3 6 0 2 2 2 1 0 2 3 0 1 25
WARDZAŁA Robert Marian 1 0 1 0 0 4 3 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 18
SATERNUS Andrzej 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 9
PATENA Marta Elżbieta 4 5 7 2 3 5 7 10 10 9 5 2 9 5 8 14 5 1 111
PAJĄK Jacek Paweł 1 0 4 2 7 2 0 2 9 5 2 4 1 2 2 8 3 0 54
HERTIG Piotr Wojciech 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
ADAMCZYK Franciszek 32 23 53 28 88 43 48 62 96 67 46 35 95 66 84 62 55 1 984
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 97 114 213 135 169 196 157 215 340 308 160 156 186 167 199 221 198 16 3247
ZIOBRO Zbigniew 76 96 178 116 146 175 138 198 306 281 145 145 165 153 176 204 184 14 2896
KOWAL Paweł Robert 3 2 10 4 4 9 4 5 10 7 5 1 4 0 6 8 9 1 92
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CZESAK Edward Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SZCZERSKI Krzysztof Maria 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 11
SKORUPA Tadeusz Wojciech 16 13 14 9 15 7 8 7 19 18 5 3 12 5 13 6 4 0 174
BARTUŚ Barbara Halina 0 0 2 0 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 12
JĘDRYS Michał 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PĘK Bogdan Marek 0 2 3 5 3 1 2 4 3 2 2 4 3 5 3 1 0 0 43
ANDRZEJEWSKI Mariusz Wiesław 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 1 0

15

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj RSS
+/-
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Tytuł:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch::(:shock:
:X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s:!::?::idea::arrow:
 
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

NowePodhale.pl - Wszelkie prawa zastrzezone

Napisz do nas-Zgłoś Błąd lub Naruszenie-Archiwum-Reklama w Serwisie-Regulamin serwisu-RSS

Polecamy Program Intuica - Księga Handlowa

NowePodhale.pl - Wszelkie prawa zastrzezone

statystyka