Autobusy MKS i PKS - Zakopane
Piątek, 14 Grudzień 2007 21:44
Rozkład Jazdy autobusów - Zakopane
Odjazdy z Zakopanego | Przez
| Godziny odjazdów z dworca PKS | |
Białka Tatrzańska | Bukowinę | 0650 U 0755 1125 1330F 1515 1705U 1755U 2020U 2230 | |
Brzegi | Bukowina Tatrzańska | 0800bk 0855 1310U 1530 1840 U | |
Chyżne | Czarny Dunajec | 0640 1340 | |
Ciche Górne | Doliną Kościeliską | 1515 1805 1915U 2030U | |
Czarna Góra | Bukowinę | 1000 1225 1420 1620 1915 | |
Czarny Dunajec | Dolina Kościeliską | 9:00 1015U 1130 1230U 1530 1630 1825U 2000 2230 | |
Częstochowa | Kraków | 1530 Ln | |
Dzianisz Górny | Dolina Kościeliska | 1400S 16:00 | |
Dzianisz Borki | Gubałówkę | 0640 0815 1000 1250 1440 1715 1850 2020 | |
Gliwice | Kraków | 1510U | |
Gorlice | Nowy Sącz | 1620L | |
Hrubieszów | Kraków, Lublin | 18:45 R | |
Jelenia Góra | Kraków | 0550 U 112ON | |
Gdynia | Łódź, Gdańsk | 1730 L | |
Katowice | Kraków | 0720U 1415U 1600U | |
Kołobrzeg | Kalisz | 1700Nn | |
Krynica Górska | Nowy Sącz | 1530a kursuje od 01.07 do 31.08 | |
Kraków | Nowy Targ | 0500U 5:40 5:50 6:40 6:55 7:15 7:35 7:50 0815U 8:30 8:45 9:00 0900 9:15 0940N 9:50 1010N 10:15 10:25 10:45 11:00 11:20 11:40 1200 12:15 12:20 12:40 12:55 1310U 13:30 1340U 14:00 14:20 14:40 14:50 15:15 15:35 1545U 16:00 16:00 16:10 1630U 16:40 16:55 17:05 1730U 17:35 17:50 18:10 18:30 18:45 19:15 19:40 20:10 20:20 2100Nn | |
Limanowa | Rabka | 1450N | |
Liptovsky Mikulas Tatralandia | Oravice (Meander Park) | 8:30 a, 13:30 a | |
Lublin | Sandomierz | 0745L | |
Lublin | Nowy Sącz | 0845L | |
Lublin | Nowy Sącz | 1430Ue | |
Łódź | Kraków | 0630U 7:50 U 1430N | |
Warszawa | Limanowa | 0620Lł | |
Murzasichle | Brzeziny, Cyrhla, Jaszczurówka | 1325bk 1435 2030 | |
Murzasichle | Cyrhlę | 0635S 0935 1200 1600 1710 | |
Murzasichle - Małe Ciche | Poronin, | 0530 0750U 0910S 1100 1350 1520 1815 | |
Murzasichle | Poronin | 0640 1010F | |
Nowy Targ | Poronin | 0600S 0650U 0805A 0840U 0915S 0950U 1035U 1105A 1130U 1210U 1325F 1415S 1445U 1520 1635U 1725A 1825U 2010 2130U 2235U | |
Olcza | Bystre | 0625U 0720 | |
Pobierowo | Poznań | 1630U7 | |
Poprad | Poronin | 7:20 U 13:05 U | |
Polana | Łysą Polanę | 0610 0820U 1020P 1210a 1410N | |
Przemyśl | Jasło | 0915Uhr | |
Racibórz | Bielsko | 1530Un | |
Rybnik | Żywiec | 1355U | |
Rzeszów | Nowy Sącz | 1220Nn | |
Sanok | Gorlice | 0730 P | |
Sieradz | Częstochowa | 1140K | |
Skrzypne | Biały Dunajec | 0820 F, 1350S, 1550, 1900, 2040, | |
Szczawnica | Nowy Targ | 1050a, 1255a | |
Stalowa Wola | Tarnów | 1040Lł | |
Ustka | Łódź | 1910Un | |
Wałbrzych | Bielsko Jastrzębie | 1000Un | |
Warszawa | Kielce | 0830L 2200Nn | |
Warszawa | Katowice | 2000Un | |
Wieluń | Częstochowę | 2230* | |
Żary | Wrocław | 0945Ln | |
Mława | Warszawę | 1230 m1 m2 | |
LEGENDA | |||
a - kursuje od 1.07.do 31.08 F kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze k od 1.09. kursuje od pon. do pt w dni robocze P - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych m1 – kursuje codziennie w okresie od 23.01 do 31.01 i 26.04 – 5.05 oraz w okresie wakacji letnich m2 – kursuje w poniedziałek, sobotę i niedzielę oraz w dni poświąteczne od 01.02-27.04 i 05.05-21.06 * kurs zawieszony R – Kursuje cały rok | |||
Tekst pochodzi z www.pks.zakopane.pl
| Komentarze |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Poprzednia | Następna > |
|---|
Podobne artykuły
NowePodhale.pl - Wszelkie prawa zastrzezone


